ILLE-ET-VILAINE · BRETAGNE · U21 · Homme · Division 3 · 2026-2027
ILLE-ET-VILAINE
BRETAGNEClassement
# | Équipe | PTSPoints | JMatchs joués | DiffDifférence de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOL BC - 2 | 8 | 4 | 44 |
| 2 | TALENSAC ESPOIR SPORTIF - 1 | 7 | 4 | 16 |
| 3 | ENT- ARGENTRÉ / ETRELLES - 2 | 7 | 4 | 1 |
| 4 | ORGERBLON BC - 1 | 6 | 4 | 39 |
| 5 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 2 | 6 | 4 | -3 |
| 6 | ENT- LAILLÉ / CREVIN - 2 | 5 | 4 | -6 |
| 7 | SAINT DIDIER ABC - 1 | 5 | 4 | -30 |
| 8 | POCÉ LES BOIS BASKET - 1 | 4 | 4 | -61 |
