DRÔME · AUVERGNE-RHÔNE-ALPES · U15 · Homme · Division 1 · 2026-2027
DRÔME
AUVERGNE-RHÔNE-ALPESClassement
# | Équipe | PTSPoints | JMatchs joués | DiffDifférence de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENTENTE ANNEYRON - ST SORLIN JARCIEU - 1 | 7 | 4 | 19 |
| 2 | ENTENTE ANNEYRON - ST SORLIN JARCIEU - 2 | 6 | 4 | 16 |
| 3 | CD2607 - HA - 2 | 6 | 4 | 3 |
| 4 | CHATEAUNEUF SUR ISERE BC - 1 | 6 | 4 | -6 |
| 4 | PORTES LES VALENCE USC - 1 | 6 | 4 | -6 |
| 6 | SAINT VALLIER BASKET DROME - 3 | 5 | 3 | 22 |
| 7 | ENTENTE ANNEYRON - ST SORLIN JARCIEU - 4 | 5 | 3 | 9 |
| 8 | USB CREST-SAILLANS - 1 | 4 | 3 | -17 |
| 9 | EPINOUZE BC - 2 | 3 | 3 | -40 |
