DRÔME · AUVERGNE-RHÔNE-ALPES · U15 · Homme · Division 1 · 2026-2027
DRÔME
AUVERGNE-RHÔNE-ALPESClassement
# | Équipe | PTSPoints | JMatchs joués | DiffDifférence de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENCE BOURG BASKET - 1 | 8 | 4 | 37 |
| 2 | SPORTING CLUB SAVASSON BASKET - 1 | 7 | 4 | 27 |
| 3 | NYONS BASKET CLUB - 1 | 6 | 4 | 6 |
| 4 | CHANTEMERLE LES BLES AS - 1 | 5 | 3 | 17 |
| 5 | US SAULCE - 2 | 5 | 3 | 9 |
| 6 | MANTAILLE SPORTIF - 1 | 5 | 3 | 7 |
| 7 | ENTENTE ANNEYRON - ST SORLIN JARCIEU - 3 | 5 | 4 | -16 |
| 8 | US SAULCE - 3 | 4 | 4 | -67 |
| 9 | PIEGROS LA CLASTRE FB - 1 | 3 | 3 | -20 |
