BOUCHES-DU-RHONE · SUD · U21 · Male · Division 1 · 2026-2027
BOUCHES-DU-RHONE
SUDLeaderboard
# | Team | PTSPoints | GPGames played | DiffPoint difference |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BC TARASCONNAIS - 2 | 8 | 4 | 59 |
| 2 | BASKET CLUB PENNOIS - 1 | 8 | 4 | 41 |
| 3 | ASSOCIATION LES 2A - 2 | 7 | 4 | 36 |
| 4 | MARTIGUES SPORTS - 3 | 6 | 4 | 12 |
| 5 | ES PENNES MIRABEAU - 1 | 6 | 4 | 11 |
| 6 | BASKET CLUB VALENTINOIS - 1 | 6 | 4 | -1 |
| 7 | USO ROGNONAISE - 4 | 6 | 4 | -15 |
| 8 | BASKET OLYMPIQUE PUECHEN - 1 | 6 | 4 | -22 |
| 9 | ASSOCIATION LES 2A - 3 | 5 | 4 | -16 |
| 10 | SAINT-MARCEL BASKET - 1 | 5 | 4 | -22 |
| 11 | BASKET CLUB ALLAUDIEN - 1 | 5 | 4 | -34 |
| 12 | OMNISPORT PHOCÉEN POUR L'ÉPANOUISSEMENT ET LA NOUVEAUTÉ DU 3E ARRONDISSEMENT DE MARSEILLE - 1 | 4 | 4 | -49 |
