BOUCHES-DU-RHONE · SUD · U11 · Male · Division 2 · 2026-2027
BOUCHES-DU-RHONE
SUDLeaderboard
# | Team | PTSPoints | GPGames played | DiffPoint difference |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION SPORTIVE DU PANIER DE LA VICTOIRE - 1 | 8 | 4 | 34 |
| 2 | OMNISPORT PHOCÉEN POUR L'ÉPANOUISSEMENT ET LA NOUVEAUTÉ DU 3E ARRONDISSEMENT DE MARSEILLE - 3 | 7 | 4 | 34 |
| 3 | ENTENTE SCO-USCRM - 1 | 7 | 4 | 30 |
| 4 | USO ROGNONAISE - 1 | 6 | 4 | 23 |
| 5 | ENTENTE FUVEAU - BC ETOILE FBCE - 3 | 6 | 4 | -10 |
| 6 | U.S TREVARESSE - 1 | 5 | 4 | -22 |
| 7 | ASSE-BLEU CIEL BASKET - 3 | 5 | 4 | -32 |
| 8 | BASSIN MINIER BCE / USSB - 2 | 4 | 4 | -57 |
