LANDES · NOUVELLE-AQUITAINE · U21 · Male · Division 1 · 2026-2027
LANDES
NOUVELLE-AQUITAINELeaderboard
# | Team | PTSPoints | GPGames played | DiffPoint difference |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTING CLUB ARENGOSSAIS - 1 | 8 | 4 | 45 |
| 2 | AMOU BONNEGARDE NASSIET - 2 | 7 | 4 | 49 |
| 3 | EN BISCARROSSE/PARENTIS - 1 | 7 | 4 | 26 |
| 4 | EN JUMP/USD - 2 | 6 | 4 | 30 |
| 5 | EN VIEUX BOUCAU/MAGESCQ - 1 | 6 | 4 | 5 |
| 6 | ROITELETS DE BENQUET - 2 | 6 | 4 | -15 |
| 7 | ADOUR DAX LANDES BASKET - 2 | 6 | 4 | -19 |
| 8 | AVENIR SERRESLOUSIENS COLOMBINS HORSARROIS - 2 | 6 | 4 | -34 |
| 9 | EN JUMP/USD - 4 | 5 | 4 | 2 |
| 10 | EN JUMP/USD - 1 | 5 | 4 | -7 |
| 11 | STADE MONTOIS BASKET FEMININ - 2 | 5 | 4 | -29 |
| 12 | UNION SAINT-SEVER AUDIGNON MONTAUT BASKET - 1 | 5 | 4 | -53 |
