CALVADOS · NORMANDIE · U15 · Female · Division 1 · 2026-2027
CALVADOS
NORMANDIELeaderboard
# | Team | PTSPoints | GPGames played | DiffPoint difference |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENTENTE SPORTIVE FALAISIENNE - 2 | 8 | 4 | 57 |
| 2 | CD02 - 1 | 7 | 4 | 42 |
| 3 | PAYS D'AUGE BASKETBALL - 2 | 7 | 4 | 22 |
| 4 | CD62 - 1 | 7 | 4 | 18 |
| 5 | CD50 - 1 | 6 | 4 | 4 |
| 6 | ENTENTE SPORTIVE ARGENCAISE - 1 | 6 | 4 | 2 |
| 7 | CLUB ATHLETIQUE LEXOVIEN - 1 | 6 | 4 | 1 |
| 8 | CD60 - 1 | 5 | 4 | -14 |
| 9 | ACCUEIL ET SOUTIEN PAR LE LOISIR ET L'ACTIVITE MOTRICE - 3 | 5 | 4 | -20 |
| 10 | AS DEMOUVILLE BASKET - 3 | 5 | 4 | -26 |
| 11 | AVENIR JEUNESSE CAGNY - 1 | 5 | 4 | -31 |
| 12 | ELAN SPORTIF CARPIQUET BASKET - 2 | 5 | 4 | -55 |
