CALVADOS · NORMANDIE · U11 · Female · Division 1 · 2026-2027
CALVADOS
NORMANDIELeaderboard
# | Team | PTSPoints | GPGames played | DiffPoint difference |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CD59 - 1 | 8 | 4 | 46 |
| 2 | ACCUEIL ET SOUTIEN PAR LE LOISIR ET L'ACTIVITE MOTRICE - 2 | 8 | 4 | 44 |
| 3 | ELAN SPORTIF CARPIQUET BASKET - 1 | 8 | 4 | 37 |
| 4 | LOISIRS POUR TOUS ISIGNY/MER - 2 | 7 | 4 | 30 |
| 5 | AVENIR JEUNESSE CAGNY - 2 | 6 | 4 | 9 |
| 6 | UNION LAIQUE DIVAISE - 2 | 6 | 4 | -9 |
| 7 | AS GIBERVILLE - 1 | 6 | 4 | -21 |
| 8 | MIB / CAL - 1 | 5 | 4 | -9 |
| 9 | Entente MIB / CCBC CORMEILLES - 3 | 5 | 4 | -23 |
| 10 | AB MERVILLE FRANCEVILLE - 1 | 5 | 4 | -53 |
| 11 | ACCUEIL ET SOUTIEN PAR LE LOISIR ET L'ACTIVITE MOTRICE - 3 | 4 | 4 | -23 |
| 12 | CLUB ATHLETIQUE LEXOVIEN - 2 | 4 | 4 | -28 |
