GRAND EST · U15 · Male · Division 1 · 2026-2027
GRAND EST
Leaderboard
# | Team | PTSPoints | GPGames played | DiffPoint difference |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USBB UCKANGE - 1 | 7 | 4 | 53 |
| 2 | STRASBOURG MENORA AS - 1 | 7 | 4 | 16 |
| 3 | BISCHWILLER F.C.J.A.B. - 1 | 7 | 4 | -18 |
| 4 | US WITTENHEIM - 1 | 6 | 4 | 22 |
| 5 | MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE DORMANS - 1 | 6 | 4 | 7 |
| 6 | ES HAGONDANGE - 1 | 6 | 4 | 5 |
| 7 | BASKET CLUB LAY-SAINT-CHRISTOPHE - 1 | 6 | 4 | 1 |
| 8 | CD 68 HORS ASSOCIATION - 1 | 6 | 4 | -3 |
| 9 | ENT Kogenheim / Bindernheim - 1 | 6 | 4 | -6 |
| 10 | BASKET CREHANGE FAULQUEMONT - 1 | 5 | 4 | -12 |
| 11 | AS WICKERSCHWIHR - 1 | 5 | 4 | -27 |
| 12 | ENT. BOULANGE FONTOY TUCQUEGNIEUX - 1 | 5 | 4 | -38 |
